Betriebsschießen 2026

Vorn: Lena, Susanne und Sonja Hinten: Nils, Karsten, Henning, Bernhard und Hero
| Mannschaftswertung | ||||||||
| Platz | Betrieb | Namen | Ringzahl | |||||
| 1 | TSV Förderverein | Lena Westphal, Andreas Sanmann, Nils Nehring | 590,5 | |||||
| 2 | CDU Glasau-Sarau I | Bernhard Horstmann, Florian Schwarz, Karsten Lemke | 573,2 | |||||
| 3 | TSV Sarau Ü50 I | Hero Wäcken, Bernhard Horstmann, Thomas Gerber | 571,6 | |||||
| 4 | Jägerschaft | Henning Frahm, Jasper Frahm, Karsten Lemke | 566,1 | |||||
| 5 | Gemeinde Glasau | Bernhard Horstmann, Ulrike Horstmann, Thomas Gerber | 565,4 | |||||
| 6 | Freiwillige Feuerwehr Glasau | Stephan Wollawitch, Samira Wallawitch, Kai Vahlensieck | 557,1 | |||||
| 7 | TSV Sarau I | Marvin Obhaus, Rolf Perkun, Lena Westphal | 556,0 | |||||
| 8 | Freiwillige Feuerwehr Travenort | Nicole Brinkmann, Finn Brinkmann, Marco Laukat | 549,5 | |||||
| 9 | KVSH Segeberg | Birgit Tiefenbach, Angela Jaacks, Sonja Koch | 546,6 | |||||
| 10 | TSV Sarau Ü50 III | Bernhard Horstmann, Bern Ploog, Markus Rabe | 543,3 | |||||
| 11 | TSV Sarau II | Arno Westphal, Henning Wülfgen, Rolf Perkun | 542,6 | |||||
| 12 | Die drei ??? | Sonja Koch, Susanne Lüth, Denise Rabenhorst | 544,0 | |||||
| 13 | Danz Lüüt I | Britta Wullschläger, Karl Bielefeldt, Andreas Petersen | 540,7 | |||||
| 14 | Danz Lüüt III | Jürgen Luck, Julia Sembritzki, Karl Bielefeldt | 537,1 | |||||
| 15 | TSV Sarau Ü50 II | Hero Wäcken, Volker Martin, Volker Witt | 528,3 | |||||
| 16 | UHUS | Rüdiger Rosenkranz, Andreas Rosenkranz, Rainer Witt | 527,5 | |||||
| 17 | Danz Lüüt II | Julia Sembritzki, Jürgen Luck, Andreas Petersen | 525,2 | |||||
| 18 | Sarau Kreativ | Regine Niehuus, Christine Meyer, Barbara Henschke | 510,0 | |||||
| 19 | Kirche II | Denise Rabenhorst, Oliver Runge, Michael Burmeister | 509,6 | |||||
| 20 | Kirche I | Hartmut Vieg, Tomas Elers, Anja Schröder | 509,3 | |||||
| 21 | TC Sarau | Katrin Gawritch, Susanne Sager, Ilona Witt | 499,6 | |||||
| 22 | Wählergenmeinschaft | Nicole Burichter, Sibine Pischke, Thomas Gerber | 493,7 | |||||
| 23 | Bauhof | Thomas Gerber, Hartmut Viech, Thomas Frankowitsch | 478,9 | |||||
| 24 | CDU Glasau-Sarau II | Anja Schröder, Andreas Straube, Jörg Rosenkranz | 333,1 | |||||
| Damen-Einzelwertung | Herren-Einzelwertung | |||||||
| Platz | Betrieb | Name | Ringzahl | Platz | Betrieb | Name | Ringzahl | |
| 1 | TSV Förderverein | Lena Westphal | 199,1 | 1 | Jägerschaft | Karsten Lemke | 203,2 | |
| 2 | KVSH Segeberg | Sonja Koch | 198,6 | 2 | FF Glasau | Stephan Wallawitsch | 202,4 | |
| 3 | Die drei ??? | Sonja Koch | 195,4 | 3 | TSV Sar Ü-50 I | Thomas Gerber | 196,6 | |
| 4 | TC Sarau | Ilona Witt | 192,6 | 4 | Gemeine Glasau | Bernhard Horstmann | 195,9 | |
| 5 | Die drei ??? | Susanne Lüth | 192,6 | 5 | CDU Glasau I | Karsten Lemke | 195,4 | |
| 6 | KVSH Segeberg | Angela Jaacks | 187,6 | 6 | TSV Sar Ü-50 III | Bernhard Horstmann | 195,2 | |
| 7 | TC Sarau | Susanne Saage | 187,1 | 7 | CDU Glasau I | Bernhard Horstmann | 192,4 | |
| 8 | Kirche I | Anja Schröder | 186,0 | 8 | TSV Förderverein | Nils Nehring | 192,3 | |
| 9 | TSV Sarau I | Lena Westphal | 185,2 | 9 | TSV Sar Ü-50 I | Bernhard Horstmann | 192,2 | |
| 10 | FF Travenort | Nicole Brinkmann | 184,2 | 10 | FF Travenort | Finn Brinkmann | 191,5 | |
| 11 | FF Glasau | Samira Wallawitsch | 184,1 | 11 | TSV Sar Ü-50 II | Volker Martin | 191,5 | |
| 12 | Sarau Kreativ | Regine Niehus | 183,9 | 12 | TSV Sarau II | Henning Wülfgen | 187,9 | |
| 13 | Gemeine Glasau | Ulrike Horstmann | 181,8 | 13 | Gemeine Glasau | Thomas Gerber | 187,7 | |
| 14 | CDU Glasau II | Anja Schröder | 180,3 | 14 | Danz Lüüt | Andreras Petersen | 185,4 | |
| 15 | Danz Lüüt | Britta Wullschläger | 179,8 | 15 | CDU Glasau I | Florian Schwarz | 185,4 | |
| 16 | Danz Lüüt III | Julia Sembritzki | 174,6 | 16 | Jägerschaft | Jasper Frahm | 185,1 | |
| 17 | Danz Lüüt II | Julia Sembritzki | 174,0 | 17 | UHUS | Rüdiger Rosenkranz | 184,4 | |
| 18 | Sarau Kreativ | Christine Meier | 164,0 | 18 | Kirche II | Michael Burmeister | 183,6 | |
| 19 | Sarau Kreativ | Barbara Henschke | 162,1 | 19 | UHUS | Andreas Rosenkranz | 183,4 | |
| 20 | KVSH Segeberg | Birgit Tiefenbach | 160,4 | 20 | TSV Sar Ü-50 I | Hero Wäcken | 182,8 | |
| 21 | Kirche II | Denise Rabenhorst | 158,7 | 21 | Danz Lüüd III | Karl Bielefeldt | 181,9 | |
| 22 | Die drei ??? | Denise Rabenhorst | 156,0 | 22 | TSV Sar Ü-50 III | Markus Rabe | 181,7 | |
| 23 | Wählergemeins. | Nicole Burichter | 139,9 | 23 | Danz Lüüt II | Jürgen Luck | 181,2 | |
| 24 | TC Sarau | Katrin Gawritsch | 119,9 | 24 | Wählergemeins. | Sibine Pischke | 181,2 | |
| 25 | Danz Lüüd III | Jürgen Luck | 180,6 | |||||
| 26 | Bauhof | Thomas Gerber | 178,1 | |||||
| 27 | Jägerschaft | Henning Frahm | 177,8 | |||||
| 28 | TSV Sar Ü-50 II | Hero Wäcken | 177,8 | |||||
| 29 | TSV Sarau I | Marvin Obenaus | 176,9 | |||||
| 30 | Danz Lüüt | Karl Bielefeldt | 175,5 | |||||
| 31 | FF Travenort | Marco Laukat | 173,8 | |||||
| 32 | Wählergemeins. | Thomas Gerber | 172,6 | |||||
| 33 | FF Glasau | Kai Vahlensieck | 170,6 | |||||
| 34 | Danz Lüüt II | Andreas Petersen | 170,0 | |||||
| 35 | Kirche II | Oliver Runge | 167,3 | |||||
| 36 | TSV Sar Ü-50 III | Bernd Ploog | 166,4 | |||||
| 37 | Kirche I | Hartmut Vieg | 165,9 | |||||
| 38 | TSV Sarau II | Arno Westphal | 164,8 | |||||
| 39 | UHUS | Rainer Witt | 159,7 | |||||
| 40 | TSV Sar Ü-50 II | Volker Witt | 159,0 | |||||
| 41 | Kirche I | Tomas Ehlers | 157,4 | |||||
| 42 | Bauhof | Hartmuth Viech | 154,2 | |||||
| 43 | CDU Glasau II | Andreas Straube | 152,8 | |||||
| 44 | Bauhof | Thomas Frankowitsch | 146,6 | |||||
| 45 | CDU Glasau II | Jörg Rosenkranz | ||||||
| 46 | TSV Förderverein | Andreas Sanmann a.W. | 199,1 | |||||
| 47 | TSV Sarau I | Rolf Perkun a.W. | 193,9 | |||||
| 48 | TSV Sarau II | Rolf Perkun a.W. | 189,9 | |||||

