Jugend
| Teilnehmer | Klasse | 1.RWK Sarau | 2.RWK Lensahn | 3.RWk Scharbeutz | 4.RWK Malente | Gesamt | Platz |
| Laura | LG Jugend w | 279,5 | 280,8 | 342,3 | 356,5 | 1259,1 | 11/13 |
| Lukas | LP Jugend | 265 | 264 | 259 | 286 | 1074 | 3/3 |
| Ronja | LP Jugend w | 222 | 189 | 249 | 660 | 1/1 | |
| Nick | LP Junioren | 335 | 301 | 319 | 336 | 1291 | 2/3 |
| Jacob | Lichtgewehr Auflage | 196,1 | 187,5 | 198,1 | 174,9 | 756,6 | 1/6 |
| Jacob | Lichtgewehr Freihand | 121,6 | 114,8 | 116,0 | 93,5 | 445,9 | 1/1 |


