Kreismeisterschaft
| Name | Disziplin | Ringe | Platzierung |
| Mannschaft | |||
| Andreas, Klaus, Wolfgang | LG-A | 929,2 | Silbermedaille |
| Manuela | LG-A | 314,3 | Silbermedaille |
| Jan | LG-A | 311,8 | Silbermedaille |
| Klaus | LG-A | 313,9 | Silbermedaille |
| Wolfgang | LG-A | 310,6 | Bronzemedaille |
| Andreas | LG-A | 304,7 | 9/14 |
| Mannschaft | |||
| Manuela, Andreas, Klaus | KK-A 50m | 905,8 | Goldmedaille |
| Manuela | KK-A 50m | 304,6 | Goldmedaille |
| Andreas | KK-A 50m | 302,7 | Goldmedaille |
| Klaus | KK-A 50m | 298,5 | 4/9 |
| Mannschaft | |||
| Manuela, Andreas, Klaus | LP Auflage | 875,9 | Goldmedaille |
| Manuela | LP Auflage | 300,7 | Goldmedaille |
| Klaus | LP Auflage | 285,2 | Bronzemedaille |
| Andreas | LP Auflage | 290,0 | Silbermedaille |
| Emma | 25m Pistole | 452 | Goldmedaille |
| Mannschaft | |||
| Manuela, Andreas, Klaus | KK 100m Auflage | 926,6 | Goldmedaille |
| Manuela | KK 100m Auflage | 313,1 | Goldmedaille |
| Klaus | KK 100m Auflage | 310,9 | Silbermedaille |
| Andreas | KK 100m Auflage | 302,6 | Bronzemedaille |
| Laura | LG | 371,5 | 5/6 |
| Emma | LP | 343 | Goldmedaille |
| Nick | LP | 339 | Goldmedaille |
| Ronja | LP | 225 | Goldmedaille |
| Lukas | LP | 277 | Goldmedaille |
| Jakob | Lichtgewehr Auflage | 193,9 | Goldmedaille |
| Jakob | Lichtgewehr Freihand | 122,8 | Silbermedaille |


