Kreismeisterschaft
Name | Disziplin | Ringe | Platzierung |
Mannschaft | |||
Manuela, Andreas, Klaus | LG-A | 942,6 | Goldmedaille |
Manuela | LG-A | 313,1 | Goldmedaille |
Andreas | LG-A | 313,0 | Bronzemedaille |
Klaus | LG-A | 316,5 | Goldmedaille |
Wolfgang | LG-A | 311,6 | 5/11 |
Jan | LG-A | 309,3 | 5/11 |
Mannschaft | |||
Manuela, Andreas, Klaus | KK-A 50m | 877,1 | |
Manuela | KK-A 50m | 287,4 | Goldmedaille |
Andreas | KK-A 50m | 292,1 | |
Klaus | KK-A 50m | 297,6 | Bronzemedaille |
Wolfgang | KK-A 50m | 283,1 | |
Mannschaft | |||
Manuela, Andreas, Klaus | LP Auflage | 867,9 | Goldmedaille |
Manuela | LP Auflage | 296,0 | Goldmedaille |
Klaus | LP Auflage | 293,7 | Goldmedaille |
Andreas | LP Auflage | 278,2 | Silbermedaille |
Emma | 25m Pistole | 428 | Goldmedaille |
Klaus | LG Freihand | 365,8 | Bronzemedaille |
Klaus | KK 100m Freihand | 253 | Goldmedaille |
Mannschaft | |||
Manuela, Andreas, Klaus | KK 100m Auflage | 924,1 | Goldmedaille |
Manuela | KK 100m Auflage | 305,6 | Goldmedaille |
Klaus | KK 100m Auflage | 310,0 | Goldmedaille |
Andreas | KK 100m Auflage | 308,5 | Silbermedaille |
Emma | LP | 333 | Goldmedaille |
Hinrich | LP | 304 | Goldmedaille |
Lukas | LP | 91 | Goldmedaille |
Jakob | Lichtgewehr | 177,9 | Goldmedaille |
