Landesmeisterschaft
| Landesmeisterschaft 2026 | |||
| in chronologischer Reihenfolge | |||
| Name | Disziplin | Ringe | Platzierung |
| Jakob Brinkmann | Lichtgewehr aufgelegt | 168 | Goldmedaille |
| Jakob Brinkmann | Lichtgewehr Freihand | 59 | 5 |
| Klaus | LG 10m Freihand | 381,8 | Goldmedaille |
| Manuela | KK-A 100m | 309,9 | 8/17 |
| Klaus | KK-A 100m | 310,1 | 4/15 |
| Andreas | KK-A 100m | 310,1 | Bronzemedaillie |
| Jan | LG-A 10m | 314,5 | 8/38 |
| Klaus | LG-A 10m | 313,5 | 6/25 |
| Manuela | LG-A 10m | 311,5 | 21/26 |
| Wolfgang | LG-A 10m | 305,5 | 22/24 |
| Manuela | KK-A 50m | 300,2 | 6/16 |
| Andreas | KK-A 50m | 296,9 | 6/16 |
| Klaus | KK-A 50m | 305,5 | Goldmedaille und Quali zur Deutschen Meisterschaft |
| Manuela | LP-A 10m | 279,4 | 11 |
| Klaus | LP-A 10m | 298,2 | 4/15 |
| Andreas | LP-A 10 m | 283,2 | 13/15 |
| Emma | 25m Pistole | 399 | Bronzemedaillie |
| Laura | LG Freihand | 369,4 | 7/14 |
| Emma Marleen | LP | ||
| Nick | LP | ||
| Ronja | LP | ||
| Lukas Hunold | LP | ||
| Mannschaft | |||
| Manuela, Andreas, Klaus | KK-A 100m | 930,1 | Bronzemedaillie |
| Manuela, Klaus, Wolfgang | LG-A 10m | 930,7 | 10/11 |
| Manuela, Andreas, Klaus | KK-A 50m | 902,7 | Bronzemedaillie |
| Manuela, Klaus, Andreas | LP-A 10m | 860,8 | 6/12 |

Emma Marleen Blank hat mit der Luftpistole und 358 Ringen die Goldmedaillie errungen.
Herzlichen Glückwunsch.

